期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058370 | 大 双 | |||
114058369 | 16:02 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114058368 | 15:57 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114058367 | 15:52 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114058366 | 15:47 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114058365 | 15:41 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
114058364 | 15:36 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 单 | 对 |
114058363 | 15:31 | 0 + 4 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114058362 | 15:26 | 8 + 8 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114058361 | 15:21 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114058360 | 15:17 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114058359 | 15:12 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 单 | 对 |
114058358 | 15:07 | 7 + 4 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114058357 | 15:02 | 5 + 2 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114058356 | 14:56 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114058355 | 14:51 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114058354 | 14:46 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114058353 | 14:42 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114058352 | 14:37 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114058351 | 14:32 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114058350 | 14:27 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058369 | 12 | 小 | 双 | ||
114058368 | 13 | 小 | 单 | ||
114058367 | 15 | 大 | 单 | ||
114058366 | 22 | 大 | 双 | ||
114058365 | 17 | 大 | 单 | ||
114058364 | 05 | 小 | 单 | ||
114058363 | 12 | 小 | 双 | ||
114058362 | 24 | 大 | 双 | ||
114058361 | 17 | 大 | 单 | ||
114058360 | 09 | 小 | 单 | ||
114058359 | 24 | 大 | 双 | ||
114058358 | 12 | 小 | 双 | ||
114058357 | 16 | 大 | 双 | ||
114058356 | 12 | 小 | 双 | ||
114058355 | 18 | 大 | 双 | ||
114058354 | 16 | 大 | 双 | ||
114058353 | 11 | 小 | 单 | ||
114058352 | 14 | 大 | 双 | ||
114058351 | 10 | 小 | 双 | ||
114058350 | 11 | 小 | 单 | ||
114058349 | 11 | 小 | 单 | ||
114058348 | 18 | 大 | 双 | ||
114058347 | 12 | 小 | 双 | ||
114058346 | 10 | 小 | 双 | ||
114058345 | 11 | 小 | 单 | ||
114058344 | 17 | 大 | 单 | ||
114058343 | 17 | 大 | 单 | ||
114058342 | 07 | 小 | 单 | ||
114058341 | 14 | 大 | 双 | ||
114058340 | 13 | 小 | 单 | ||
114058339 | 20 | 大 | 双 | ||
114058338 | 07 | 小 | 单 | ||
114058337 | 12 | 小 | 双 | ||
114058336 | 15 | 大 | 单 | ||
114058335 | 08 | 小 | 双 | ||
114058334 | 02 | 小 | 双 | ||
114058333 | 20 | 大 | 双 | ||
114058332 | 12 | 小 | 双 | ||
114058331 | 12 | 小 | 双 | ||
114058330 | 21 | 大 | 单 | ||
114058329 | 19 | 大 | 单 | ||
114058328 | 14 | 大 | 双 | ||
114058327 | 08 | 小 | 双 | ||
114058326 | 16 | 大 | 双 | ||
114058325 | 21 | 大 | 单 | ||
114058324 | 10 | 小 | 双 | ||
114058323 | 07 | 小 | 单 | ||
114058322 | 13 | 小 | 单 | ||
114058321 | 22 | 大 | 双 | ||
114058320 | 21 | 大 | 单 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出05 24 16 18 07 20 12 |