期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042011 | 大 单 | |||
114042010 | 23:01 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114042009 | 22:56 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114042008 | 22:50 | 5 + 6 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114042007 | 22:46 | 3 + 2 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114042006 | 22:41 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114042005 | 22:36 | 8 + 5 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114042004 | 22:31 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114042003 | 22:26 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114042002 | 22:21 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114042001 | 22:17 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114042000 | 22:10 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114041999 | 22:05 | 5 + 6 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114041998 | 22:01 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114041997 | 21:56 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 单 | 对 |
114041996 | 21:51 | 9 + 0 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114041995 | 21:46 | 4 + 9 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
114041994 | 21:41 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114041993 | 21:37 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 双 | 对 |
114041992 | 21:31 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 双 | 对 |
114041991 | 21:26 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042010 | 10 | 小 | 双 | ||
114042009 | 16 | 大 | 双 | ||
114042008 | 12 | 小 | 双 | ||
114042007 | 10 | 小 | 双 | ||
114042006 | 10 | 小 | 双 | ||
114042005 | 17 | 大 | 单 | ||
114042004 | 19 | 大 | 单 | ||
114042003 | 09 | 小 | 单 | ||
114042002 | 10 | 小 | 双 | ||
114042001 | 11 | 小 | 单 | ||
114042000 | 06 | 小 | 双 | ||
114041999 | 12 | 小 | 双 | ||
114041998 | 16 | 大 | 双 | ||
114041997 | 10 | 小 | 双 | ||
114041996 | 12 | 小 | 双 | ||
114041995 | 13 | 小 | 单 | ||
114041994 | 08 | 小 | 双 | ||
114041993 | 02 | 小 | 双 | ||
114041992 | 21 | 大 | 单 | ||
114041991 | 10 | 小 | 双 | ||
114041990 | 23 | 大 | 单 | ||
114041989 | 08 | 小 | 双 | ||
114041988 | 09 | 小 | 单 | ||
114041987 | 10 | 小 | 双 | ||
114041986 | 15 | 大 | 单 | ||
114041985 | 22 | 大 | 双 | ||
114041984 | 07 | 小 | 单 | ||
114041983 | 17 | 大 | 单 | ||
114041982 | 16 | 大 | 双 | ||
114041981 | 21 | 大 | 单 | ||
114041980 | 16 | 大 | 双 | ||
114041979 | 10 | 小 | 双 | ||
114041978 | 08 | 小 | 双 | ||
114041977 | 08 | 小 | 双 | ||
114041976 | 16 | 大 | 双 | ||
114041975 | 09 | 小 | 单 | ||
114041974 | 14 | 大 | 双 | ||
114041973 | 26 | 大 | 双 | ||
114041972 | 08 | 小 | 双 | ||
114041971 | 09 | 小 | 单 | ||
114041970 | 22 | 大 | 双 | ||
114041969 | 10 | 小 | 双 | ||
114041968 | 07 | 小 | 单 | ||
114041967 | 07 | 小 | 单 | ||
114041966 | 13 | 小 | 单 | ||
114041965 | 12 | 小 | 双 | ||
114041964 | 17 | 大 | 单 | ||
114041963 | 16 | 大 | 双 | ||
114041962 | 14 | 大 | 双 | ||
114041961 | 08 | 小 | 双 |
50期内,10共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出12 10 09 16 21 09 16 22 |